2021 全日本空道シニア選抜選手権大会 | |||
|
優 勝 | 準 優 勝 | |
シニア 軽量級 | 糸永直樹(草加) | 水野栄治(多賀城) | |
シニア 軽中量級 | 宮澤敏彦(札幌南) | 森本俊一(横浜北) | |
シニア 中量級 | 柊 嘉実(川崎) | 吉永直樹(大田) | |
シニア 軽重量級 | 辻 一磨(小岩) | 小川哲朗(筑紫野) | |
シニア 重量級 | 横山智樹(行徳) | 平田裕紀(東中野) | |
シニア 超重量級 | 三島博史(草加) | 小林俊也(横須賀) |
平塚賞 糸永直樹(草加)
2021 全日本空道シニア選抜選手権大会 | |||
|
優 勝 | 準 優 勝 | |
シニア 軽量級 | 糸永直樹(草加) | 水野栄治(多賀城) | |
シニア 軽中量級 | 宮澤敏彦(札幌南) | 森本俊一(横浜北) | |
シニア 中量級 | 柊 嘉実(川崎) | 吉永直樹(大田) | |
シニア 軽重量級 | 辻 一磨(小岩) | 小川哲朗(筑紫野) | |
シニア 重量級 | 横山智樹(行徳) | 平田裕紀(東中野) | |
シニア 超重量級 | 三島博史(草加) | 小林俊也(横須賀) |
平塚賞 糸永直樹(草加)